TECHBARRIER™
| TYPE | Method | |||
|---|---|---|---|---|
| Item | OPVA | |||
| Features | High Barrier Gelbo-flex Durability | |||
| WVTR*1 | 40°C, 90%RH | g/㎡/day | 0.1 | ASTM F-1294*1 |
| O2TR*1 | 25°C, 80%RH | cc/㎡/day/atm | < 0.1 | ASTM D-3985*1 |
| Haze | % | 1 | ISO 13468-1 | |
| Light Transmission Rate | % | 82 | ISO 13468-1 | |
| Tensile Strength | MD | Mpa | 280 | ISO 527-3 |
| Kg/㎟ | 28 | |||
| TD | Mpa | 300 | ||
| Kg/㎟ | 30 | |||
| Tensile Elongation | MD | % | 90 | ISO 527-3 |
| TD | % | 80 | ||
| Puncture Impact Strength | J/piece | - | Puncture test | |
| Kg·cm/piece | - | |||
| Dynamic coefficient friction Substrate / Substrate | 0.45 | ISO 8295 | ||
| Shrinkage (Dry heat) |
MD | % | 2.5 | 180°C, 5min |
| TD | % | 1.5 | ||
| Shrinkage (Hot water) |
MD | % | - | 95°C, 5min |
| TD | % | - | ||
| Yield | g/㎡ | 17.5 | ||
| Food Sanitation Law (JAPAN) | - | |||
| FDA*2 | - | |||
| EUD*2 | - | |||
Preliminary evaluation by customer is strongly recommended