TECHBARRIER™
| TYPE | Method | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | OPA | OPA | |||
| Features | Retort Impact Strength Durability | Standard Liquid-Sachet | |||
| WVTR*1 | 40°C, 90%RH | g/㎡/day | 0.7 | 0.7 | ASTM F-1294*1 |
| O2TR*1 | 25°C, 80%RH | cc/㎡/day/atm | 0.5 | 0.5 | ASTM D-3985*1 |
| Haze | % | 3 | 3 | ISO 13468-1 | |
| Light Transmission Rate | % | 90 | 90 | ISO 13468-1 | |
| Tensile Strength | MD | Mpa | 260 | 260 | ISO 527-3 |
| Kg/㎟ | 26 | 26 | |||
| TD | Mpa | 300 | 300 | ||
| Kg/㎟ | 30 | 30 | |||
| Tensile Elongation | MD | % | 110 | 110 | ISO 527-3 |
| TD | % | 90 | 90 | ||
| Puncture Impact Strength | J/piece | 1.6 | 1.6 | Puncture test | |
| Kg·cm/piece | 16 | 16 | |||
| Dynamic coefficient friction Substrate / Substrate | - | 0.4 | ISO 8295 | ||
| Shrinkage (Dry heat) |
MD | % | - | - | 180°C, 5min |
| TD | % | - | - | ||
| Shrinkage (Hot water) |
MD | % | 1.5 | 1.5 | 95°C, 5min |
| TD | % | 2 | 2 | ||
| Yield | g/㎡ | 17.4 | 17.4 | ||
| Food Sanitation Law (JAPAN) | |||||
| FDA*2 | |||||
| EUD*2 | |||||
Preliminary evaluation by customer is strongly recommended