TECHBARRIER™
| TYPE | Method | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | OPET | OPET | |||
| Features | Retort | Retort | |||
| WVTR*1 | 40°C, 90%RH | g/㎡/day | 0.3 | 0.5 | ASTM F-1294*1 |
| O2TR*1 | 25°C, 80%RH | cc/㎡/day/atm | 0.3 | 0.5 | ASTM D-3985*1 |
| Haze | % | 4 | 4 | ISO 13468-1 | |
| Light Transmission Rate | % | 86 | 89 | ISO 13468-1 | |
| Tensile Strength | MD | Mpa | 220 | 220 | ISO 527-3 |
| Kg/㎟ | 22 | 22 | |||
| TD | Mpa | 230 | 230 | ||
| Kg/㎟ | 23 | 23 | |||
| Tensile Elongation | MD | % | 110 | 110 | ISO 527-3 |
| TD | % | 110 | 110 | ||
| Puncture Impact Strength | J/piece | 0.7 | 0.7 | Puncture test | |
| Kg·cm/piece | 7 | 7 | |||
| Dynamic coefficient friction Substrate / Substrate | 0.45 | 0.45 | ISO 8295 | ||
| Shrinkage (Dry heat) |
MD | % | 1 | 1 | 180°C, 5min |
| TD | % | -0.1 | -0.1 | ||
| Shrinkage (Hot water) |
MD | % | - | - | 95°C, 5min |
| TD | % | - | - | ||
| Yield | g/㎡ | 16.8 | 16.8 | ||
| Food Sanitation Law (JAPAN) | |||||
| FDA*2 | |||||
| EUD*2 | |||||
Preliminary evaluation by customer is strongly recommended